الفهرس الالي لمكتبة كلية الطب
						
	
		Détail de l'auteur
	
		
			
				
					| 
								
											
		Auteur		Centre Biomédicale Dergana 
								
										
									 | 
			
	
		 
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur
 
  
 
						
						 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
  Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Cytologie et Physilogie cellulaire |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Faculté de médecine d' Alger, Auteur ; Centre Biomédicale Dergana, Auteur ; Abdelali M., Directeur de publication, rédacteur en chef |  
					| Editeur : | Alger : Office des publications universitaires |  
					| Année de publication : | 2013 |  
					| Importance : | 94p. |  
					| Format : | 27 cmx21 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0893-5 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Cytologie  Physiologie cellulaire |  
					| Index. décimale : | 611.1-94.1 |  
					| Résumé : | Le noyau est défini lorsque la cellule est en interphase.Il est limité par une enveloppe nucléaire percée de nombreux pores. Ces derniers correspondent à des complexes protéiques dynamiques assurant le contrôle des échanges nucléoplasmiques.le noyau renferme la chromatine, support de l'information génétique.Histologiquement, la chromatine existe sous deux aspects: l'euchromatine claire à activité transcriptionnelle relativement élevée ~ l'hétérochromatine dense coustitutive qui n'est jamais transcrite, et facultative transcrite selon les besoins cellulaires.Enfoui dans le nucléoplasme, le nucléole représente le compartiment des ARNr. L'information génétique est transmise à l'identique lors du cycle cellulaire à condition qu'il s'accomplisse sans difficulté.Le cycle est marqué par des points d'arrêts soumis à l'intégration d ' informations permissives ou restrictives; ce sont les complexes cdk /cycline | 
Cytologie et Physilogie cellulaire [texte imprimé] / Faculté de médecine d' Alger , Auteur ; Centre Biomédicale Dergana , Auteur ; Abdelali M. , Directeur de publication, rédacteur en chef . - Algérie : Alger : Office des publications universitaires , 2013 . - 94p. ; 27 cmx21.ISBN  : 978-9961-0-0893-5Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Cytologie  Physiologie cellulaire |  
					| Index. décimale : | 611.1-94.1 |  
					| Résumé : | Le noyau est défini lorsque la cellule est en interphase.Il est limité par une enveloppe nucléaire percée de nombreux pores. Ces derniers correspondent à des complexes protéiques dynamiques assurant le contrôle des échanges nucléoplasmiques.le noyau renferme la chromatine, support de l'information génétique.Histologiquement, la chromatine existe sous deux aspects: l'euchromatine claire à activité transcriptionnelle relativement élevée ~ l'hétérochromatine dense coustitutive qui n'est jamais transcrite, et facultative transcrite selon les besoins cellulaires.Enfoui dans le nucléoplasme, le nucléole représente le compartiment des ARNr. L'information génétique est transmise à l'identique lors du cycle cellulaire à condition qu'il s'accomplisse sans difficulté.Le cycle est marqué par des points d'arrêts soumis à l'intégration d ' informations permissives ou restrictives; ce sont les complexes cdk /cycline | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (7)
|
| BFM-02554 | 611.1-94.1 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Exclu du prêt | 
| BFM-02555 | 611.1-94.2 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-02556 | 611.1-94.3 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-8513 | 611.1-94.4 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:13610 | 611.1-94.6 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:13611 | 611.1-94.7 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:13612 | 611.1-94.8 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| BFM-02557 | 611.1-95.1 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Exclu du prêt | 
| BFM-02558 | 611.1-95.2 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-02559 | 611.1-95.3 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-8514 | 611.1-95.4 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
 
			
			
			
 
			
	    		
				 
				
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| BFM-02560 | 611.1-96.1 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Exclu du prêt | 
| BFM-02561 | 611.1-96.2 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-02562 | 611.1-96.3 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-8515 | 611.1-96.4 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible |