الفهرس الالي لمكتبة كلية الطب
						
	
		Détail de l'auteur
	
		
			
				
					| 
								
											
		Auteur		Faculté de médecine d' Alger 
								
										
									 | 
			
	
		 
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur
 
  
 
						
						 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
  Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Cytologie et Physilogie cellulaire |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Faculté de médecine d' Alger, Auteur ; Centre Biomédicale Dergana, Auteur ; Abdelali M., Directeur de publication, rédacteur en chef |  
					| Editeur : | Alger : Office des publications universitaires |  
					| Année de publication : | 2013 |  
					| Importance : | 94p. |  
					| Format : | 27 cmx21 |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0893-5 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Cytologie  Physiologie cellulaire |  
					| Index. décimale : | 611.1-94.1 |  
					| Résumé : | Le noyau est défini lorsque la cellule est en interphase.Il est limité par une enveloppe nucléaire percée de nombreux pores. Ces derniers correspondent à des complexes protéiques dynamiques assurant le contrôle des échanges nucléoplasmiques.le noyau renferme la chromatine, support de l'information génétique.Histologiquement, la chromatine existe sous deux aspects: l'euchromatine claire à activité transcriptionnelle relativement élevée ~ l'hétérochromatine dense coustitutive qui n'est jamais transcrite, et facultative transcrite selon les besoins cellulaires.Enfoui dans le nucléoplasme, le nucléole représente le compartiment des ARNr. L'information génétique est transmise à l'identique lors du cycle cellulaire à condition qu'il s'accomplisse sans difficulté.Le cycle est marqué par des points d'arrêts soumis à l'intégration d ' informations permissives ou restrictives; ce sont les complexes cdk /cycline | 
Cytologie et Physilogie cellulaire [texte imprimé] / Faculté de médecine d' Alger , Auteur ; Centre Biomédicale Dergana , Auteur ; Abdelali M. , Directeur de publication, rédacteur en chef . - Algérie : Alger : Office des publications universitaires , 2013 . - 94p. ; 27 cmx21.ISBN  : 978-9961-0-0893-5Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Cytologie  Physiologie cellulaire |  
					| Index. décimale : | 611.1-94.1 |  
					| Résumé : | Le noyau est défini lorsque la cellule est en interphase.Il est limité par une enveloppe nucléaire percée de nombreux pores. Ces derniers correspondent à des complexes protéiques dynamiques assurant le contrôle des échanges nucléoplasmiques.le noyau renferme la chromatine, support de l'information génétique.Histologiquement, la chromatine existe sous deux aspects: l'euchromatine claire à activité transcriptionnelle relativement élevée ~ l'hétérochromatine dense coustitutive qui n'est jamais transcrite, et facultative transcrite selon les besoins cellulaires.Enfoui dans le nucléoplasme, le nucléole représente le compartiment des ARNr. L'information génétique est transmise à l'identique lors du cycle cellulaire à condition qu'il s'accomplisse sans difficulté.Le cycle est marqué par des points d'arrêts soumis à l'intégration d ' informations permissives ou restrictives; ce sont les complexes cdk /cycline | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (7)
|
| BFM-02554 | 611.1-94.1 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Exclu du prêt | 
| BFM-02555 | 611.1-94.2 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-02556 | 611.1-94.3 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-8513 | 611.1-94.4 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:13610 | 611.1-94.6 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:13611 | 611.1-94.7 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:13612 | 611.1-94.8 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| BFM-02557 | 611.1-95.1 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Exclu du prêt | 
| BFM-02558 | 611.1-95.2 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-02559 | 611.1-95.3 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-8514 | 611.1-95.4 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
 
			
			
			
 
			
	    		
				 
				
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| BFM-02560 | 611.1-96.1 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Exclu du prêt | 
| BFM-02561 | 611.1-96.2 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-02562 | 611.1-96.3 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| BFM-8515 | 611.1-96.4 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
 
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Manuel de Microbiologie Clinique Bactériologie –Virologie |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Gourari Samir, Auteur ; Faculté de médecine d' Alger, Auteur |  
					| Editeur : | Alger : Office des publications universitaires |  
					| Année de publication : | 2019 |  
					| Importance : | 288p. |  
					| Présentation : | couv.ill. en coul. |  
					| Format : | 22x15cm. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-2217-7 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Microbiologie Clinique Bactériologie –Virologie |  
					| Index. décimale : | 579-38.1 |  
					| Résumé : | Ce Manuel est un ouvrage collectif des enseignants de Microbiologie de la Faculté de Médecine d’Alger. Il a pour objectif de présenter de manière
 claire les principaux syndromes cliniques, d’étiologie bactérienne et/ou
 virale, rencontrés en pratique médicale, ainsi que des notions sur
 l’antibiothérapie et l’hygiène hospitalière. Ces sujets sont traités le long
 de 14 chapitres. Divers aspects sont abordés dans ces chapitres, avec une
 insistance particulière sur la définition des agents étiologiques et la
 description des modalités du diagnostic microbiologique et des principes de
 traitement et de prévention. Les objectifs du cours et un résumé sont
 présentés au début de chaque chapitre, et des références sont données à
 titre indicatif à la fin des cours. Ce manuel est destiné aux étudiants en
 Médecine et en Pharmacie, ainsi qu’aux médecins praticiens qui pourront s’y
 référer dans leur pratique médicale quotidienne.
 
 
 |  
					| Note de contenu : | figures | 
Manuel de Microbiologie Clinique Bactériologie –Virologie [texte imprimé] / Gourari Samir , Auteur ; Faculté de médecine d' Alger , Auteur . - Algérie : Alger : Office des publications universitaires , 2019 . - 288p. : couv.ill. en coul. ; 22x15cm.ISBN  : 978-9961-0-2217-7Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Microbiologie Clinique Bactériologie –Virologie |  
					| Index. décimale : | 579-38.1 |  
					| Résumé : | Ce Manuel est un ouvrage collectif des enseignants de Microbiologie de la Faculté de Médecine d’Alger. Il a pour objectif de présenter de manière
 claire les principaux syndromes cliniques, d’étiologie bactérienne et/ou
 virale, rencontrés en pratique médicale, ainsi que des notions sur
 l’antibiothérapie et l’hygiène hospitalière. Ces sujets sont traités le long
 de 14 chapitres. Divers aspects sont abordés dans ces chapitres, avec une
 insistance particulière sur la définition des agents étiologiques et la
 description des modalités du diagnostic microbiologique et des principes de
 traitement et de prévention. Les objectifs du cours et un résumé sont
 présentés au début de chaque chapitre, et des références sont données à
 titre indicatif à la fin des cours. Ce manuel est destiné aux étudiants en
 Médecine et en Pharmacie, ainsi qu’aux médecins praticiens qui pourront s’y
 référer dans leur pratique médicale quotidienne.
 
 
 |  
					| Note de contenu : | figures | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
|
| F.M:14996 | 579-38.1 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Exclu du prêt | 
| F.M:14997 | 579-38.2 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:14998 | 579-38.3 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:14999 | 579-38.4 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
| F.M:15000 | 579-38.5 | Ouvrage | Faculté de Médecine | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible |