الفهرس الالي لمكتبة معهد التربية البدنية و الرياضية
						
	
			
			
| 
					| Titre : | مقدمة في علم الإحصاء |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | حسني أحمد الخولي, Auteur |  
					| Editeur : | عمان : دار زهران |  
					| Année de publication : | 2016 |  
					| Importance : | 428ص |  
					| Présentation : | جداول |  
					| Format : | 17x24سم |  
					| Langues : | Arabe (ara) |  
					| Mots-clés : | الإحصاء  العينات  الفرض العلمي  الإنحدار  الأرقام القياسية  الإرتباط  الإحتمالات  مقاييس التشتت |  
					| Index. décimale : | 796.2/ الإحصاء في التربية  البدنية و الرياضية |  
					| Résumé : | يحتوي الكتاب على ثلاثة عشر فصلا ( الفهرس غير موجود).1- مقدمة في علم الإحصاء والأسلوب الإحصائي.2-الفرض العلمي.3- العينات.4- العرض الجدولي للبيانات الإحصائية.5- العرض البياني للجداول الإحصائية.6- مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات.7- مقاييس التشتت أو مقاييس الإختلاف.8- الإرتباط.9- الإنحدار.10- الأرقام القياسية.11- مفاهيم الإحتمالات.12- قواعد الإحتمالات.13- التوزيعات الإحتمالية. | 
مقدمة في علم الإحصاء [texte imprimé] / حسني أحمد الخولي , Auteur . - [S.l.] : عمان : دار زهران , 2016 . - 428ص : جداول ; 17x24سم.Langues  : Arabe (ara ) 
					| Mots-clés : | الإحصاء  العينات  الفرض العلمي  الإنحدار  الأرقام القياسية  الإرتباط  الإحتمالات  مقاييس التشتت |  
					| Index. décimale : | 796.2/ الإحصاء في التربية  البدنية و الرياضية |  
					| Résumé : | يحتوي الكتاب على ثلاثة عشر فصلا ( الفهرس غير موجود).1- مقدمة في علم الإحصاء والأسلوب الإحصائي.2-الفرض العلمي.3- العينات.4- العرض الجدولي للبيانات الإحصائية.5- العرض البياني للجداول الإحصائية.6- مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات.7- مقاييس التشتت أو مقاييس الإختلاف.8- الإرتباط.9- الإنحدار.10- الأرقام القياسية.11- مفاهيم الإحتمالات.12- قواعد الإحتمالات.13- التوزيعات الإحتمالية. | 
 | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
|
| IEPS/27556 | 796.2/116.01 | Ouvrage | Institut d’Éducation Physique et Sportive | Statistiques/ Méthodologie de recherche en EPS | Exclu du prêt | 
| IEPS/27557 | 796.2/116.02 | Ouvrage | Institut d’Éducation Physique et Sportive | Statistiques/ Méthodologie de recherche en EPS | Disponible | 
| IEPS/27558 | 796.2/116.03 | Ouvrage | Institut d’Éducation Physique et Sportive | Statistiques/ Méthodologie de recherche en EPS | Disponible | 
| IEPS/27559 | 796.2/116.04 | Ouvrage | Institut d’Éducation Physique et Sportive | Statistiques/ Méthodologie de recherche en EPS | Disponible | 
| IEPS/27560 | 796.2/116.05 | Ouvrage | Institut d’Éducation Physique et Sportive | Statistiques/ Méthodologie de recherche en EPS | Disponible |