الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم و علوم التكنولوجيا
						
	
		Détail d'une collection
	
		
			
				
					| 
								
											
		Collection Comprendre et appliquer 	
				
					Sous-collections rattachées :
				 	
										
									 | 
			
	
		 
					
				Documents disponibles dans la collection
 
  
 
						
						 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
  Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Comprendre et appliquer l'électrostatique... : cours-exercices |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Pierre Lonchamp (1922-2013), Auteur |  
					| Editeur : | Paris : Masson |  
					| Année de publication : | 1974 |  
					| Collection : | Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 |  
					| Importance : | vol. 1 (VIII-60 p.) |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-39875-9 |  
					| Prix : | 25 F |  
					| Note générale : | Titre	Comprendre et appliquer l'électrostatique: cours, exercices
 Volume 1 de Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628
 Comprendre et appliquer l'électrostatique, Jean-Pierre Lonchamp
 Volume 1 de Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628
 Auteur	Jean-Pierre Lonchamp
 Édition	4
 Éditeur	Masson, 1974
 ISBN	2225398755, 9782225398759
 Longueur	60 pages
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | potentiel électrostatique  flux électrostatique  gauss  conducteurs en équilibre  influence électrostatique  capacité condensateurs  énergie et forces en électrostatique  électrostatique  complémentaires  conducteurs- |  
					| Index. décimale : | 537.5 |  
					| Résumé : | Sommaire : vol. 1 charges et champ électrostatique
 potentiel électrostatique
 flux électrostatique théorème de gauss
 propriétés des conducteurs en équilibre
 influence électrostatique
 capacité condensateurs
 énergie et forces en électrostatique
 |  
					| Note de contenu : | La couv. porte en plus : "1# cycle, D.E.U.G.-I.U.T., classes préparatoires, écoles d'ingénieurs, formation permanente" exercices de chaque chapitre
 Index
 | 
Comprendre et appliquer l'électrostatique... : cours-exercices [texte imprimé] / Jean-Pierre Lonchamp (1922-2013) , Auteur . - Paris : Masson , 1974 . - vol. 1 (VIII-60 p.) : ill. ; 24 cm. - (Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 ) .ISBN  : 978-2-225-39875-9 : 25 F 
Titre	Comprendre et appliquer l'électrostatique: cours, exercices 
Volume 1 de Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 
Comprendre et appliquer l'électrostatique, Jean-Pierre Lonchamp 
Volume 1 de Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 
Auteur	Jean-Pierre Lonchamp 
Édition	4 
Éditeur	Masson, 1974 
ISBN	2225398755, 9782225398759 
Longueur	60 pagesLangues  : Français (fre ) |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| ST415 | 537.5/57.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Exclu du prêt | 
| ST148 | 537.5/57.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST1429 | 537.5/57.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST4553 | 537.5/57.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Comprendre et appliquer électrocinétique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Pierre Lonchamp (1922-2013), |  
					| Editeur : | Paris : Masson |  
					| Année de publication : | 1975 |  
					| Collection : | Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 num. 3. |  
					| Importance : | 3 vol. (54 p.) |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 24 cm. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-40920-2 |  
					| Prix : | 23 FRF |  
					| Note générale : | Éditeur  :  Dunod (1 janvier 1992) Langue  :  Français
 Broché  :  64 pages
 ISBN-10  :  222540920X
 ISBN-13  :  978-2225409202
 Poids de l'article  :  135 g
 Dimensions  :  18 x 0.7 x 24.1 cm
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | courant continu  loi d'ohm  aspects énergétiques  réseaux de conducteurs  complémentaire  conducteurs  électrique  résistances |  
					| Index. décimale : | 537.5 |  
					| Résumé : | Cours de niveau 1er cycle consacre a l'electrocinetique ; dans une collection marquant un effort pedagogique particulier, caracterise par : concision, precision et clarte. Nombreux exercices de controle avec solutions 
 
 
 Sommaire : vol. 3
 le courant continu et ses caractéristique
 loi d'ohm résistance
 aspects énergétiques du courant électrique
 étude des réseaux de conducteurs
 |  
					| Note de contenu : | Tome 3 -le courant continu cours-exercices index
 | 
Comprendre et appliquer électrocinétique [texte imprimé] / Jean-Pierre Lonchamp (1922-2013) ,  . - Paris : Masson , 1975 . - 3 vol. (54 p.) : ill. ; 24 cm.. - (Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 ; 3.) .ISBN  : 978-2-225-40920-2 : 23 FRF Éditeur  :  Dunod (1 janvier 1992) 
Langue  :  Français 
Broché  :  64 pages 
ISBN-10  :  222540920X 
ISBN-13  :  978-2225409202 
Poids de l'article  :  135 g 
Dimensions  :  18 x 0.7 x 24.1 cmLangues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | courant continu  loi d'ohm  aspects énergétiques  réseaux de conducteurs  complémentaire  conducteurs  électrique  résistances |  
					| Index. décimale : | 537.5 |  
					| Résumé : | Cours de niveau 1er cycle consacre a l'electrocinetique ; dans une collection marquant un effort pedagogique particulier, caracterise par : concision, precision et clarte. Nombreux exercices de controle avec solutions 
 
 
 Sommaire : vol. 3
 le courant continu et ses caractéristique
 loi d'ohm résistance
 aspects énergétiques du courant électrique
 étude des réseaux de conducteurs
 |  
					| Note de contenu : | Tome 3 -le courant continu cours-exercices index
 | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| ST149 | 537.5/58.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Exclu du prêt | 
| ST150 | 537.5/58.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST151 | 537.5/58.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST152 | 537.5/58.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre de série : | Comprendre et appliquer la mécanique, 1 |  
					| Titre : | Comprendre et appliquer la mécanique : [1 cycle, DEUG I.U.T., classes préparatoires, écoles d'ingénieurs, formation permanente] ; cours, exercices |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Roger Mari (1931-2009), Auteur |  
					| Editeur : | Paris : Masson |  
					| Année de publication : | 1981 |  
					| Collection : | Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 num. 17 |  
					| Importance : | vol 1 (126 p.) |  
					| Présentation : | Ill. |  
					| Format : | 24 *17cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-68464-7 |  
					| Prix : | 29 F |  
					| Note générale : | ISBN-10 : 2225684642 ISBN-13 : 978-2225684647
 Éditeur : Masson (1 janvier 2000)
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | mouvement  vites d'un point  dynamique  théorèmes  accélération  champ  équilibre |  
					| Index. décimale : | 531 |  
					| Résumé : | vitesse d'un point-accélération d'un point-mouvements simples d'un solide-principe de la dynamique-théorémes fondamentaux-vitesse et repérés en mouvement-accélération et repéres mobiles-déplacement dans un champ de force-equilibre d'un point libre-équilibre d'un point lié-equilibre d'un systeme-le théoréme des travaux virtuels-systémes en équilibre dynamique- |  
					| Note de contenu : | Index | 
Comprendre et appliquer la mécanique, 1. Comprendre et appliquer la mécanique : [1 cycle, DEUG I.U.T., classes préparatoires, écoles d'ingénieurs, formation permanente] ; cours, exercices [texte imprimé] / Roger Mari (1931-2009) , Auteur . - Paris : Masson , 1981 . - vol 1 (126 p.) : Ill. ; 24 *17cm. - (Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 ; 17) .ISBN  : 978-2-225-68464-7 : 29 F ISBN-10 : 2225684642 
ISBN-13 : 978-2225684647 
Éditeur : Masson (1 janvier 2000)Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | mouvement  vites d'un point  dynamique  théorèmes  accélération  champ  équilibre |  
					| Index. décimale : | 531 |  
					| Résumé : | vitesse d'un point-accélération d'un point-mouvements simples d'un solide-principe de la dynamique-théorémes fondamentaux-vitesse et repérés en mouvement-accélération et repéres mobiles-déplacement dans un champ de force-equilibre d'un point libre-équilibre d'un point lié-equilibre d'un systeme-le théoréme des travaux virtuels-systémes en équilibre dynamique- |  
					| Note de contenu : | Index | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (6)
|
| ST3946 | 531/61.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Exclu du prêt | 
| ST3947 | 531/61.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST3948 | 531/61.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST3949 | 531/61.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST3950 | 531/61.5 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST3951 | 531/61.6 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | équations différentielles : cours, exercices, tests |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Claude Gilormini,  ; Hirsch, Gérard (1938-....), |  
					| Mention d'édition : | 2e éd. révisée. |  
					| Editeur : | Paris : Masson |  
					| Année de publication : | 1980 |  
					| Collection : | Collection Comprendre et appliquer |  
					| Sous-collection : | S©rie Math©matiques pratiques ©l©mentaires num. 5. |  
					| Importance : | 1 vol. (VIII-47 p.) |  
					| Format : | 17x24 cm. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-67232-3 |  
					| Prix : | 39,14 FRF |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | équations différentielles  trajectoires orthogonales  fonction inconnue  coefficients constants  généralités sur les équations différentielles  equations différentielles du premier ordre  equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants  equations différentielles se ramenant aux équations précédentes  détermination approchée de la solution d'une équation différentielle du premier ordre  tests généraux d'assimilation |  
					| Index. décimale : | 515.3 |  
					| Résumé : | Cet ouvrage est destiné   permettre l'acquisition des principales techniques de résolution des équations différentielles. Au sommaire : généralités, équations différentielles de premier ordre, équations différentielles linéaires du second ordre   coefficients constants, équations différentielles se ramenant aux équations précédentes, détermination approchée de la solution d'une équation différentielles du premier ordre. sommaire:
 1-généralités sur les équations différentielles
 2-equations différentielles du premier ordre
 3-equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants
 4-equations différentielles se ramenant aux équations précédentes
 5-détermination approchée de la solution d'une équation différentielle du premier ordre
 6-tests généraux d'assimilation
 |  
					| Note de contenu : | Éditeur :  Masson Langue : Français
 ISBN-10 : 2225672326
 ISBN-13 : 978-2225672323
 Poids de l'article : 123 g
 Dimensions : 24 x 18 x 0.5 cm
 | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| ST11774 | 515.3/01.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Exclu du prêt | 
| ST11775 | 515.3/01.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST11776 | 515.3/01.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST11777 | 515.3/01.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre de série : | Optique géométrique cours - exercices, 1 |  
					| Titre : | Comprendre et appliquer l'optique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean Grange (19..-....), Auteur ; Claude Ernst (19..-....), Auteur ; Marc Gabriel (1944-....), Auteur |  
					| Mention d'édition : | 2e éd. rev. et augm. |  
					| Editeur : | Paris : Masson |  
					| Année de publication : | 1989 |  
					| Collection : | Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 num. 16 |  
					| Importance : | 1 vol. 61 p. |  
					| Présentation : | ill., couv. ill. |  
					| Format : | 24 *17cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-80829-6 |  
					| Prix : | 55 F |  
					| Note générale : | Index 61 pages
 Editeur : Elsevier Masson; Édition : 2e éd. rev. et augm (2000)
 Collection : Comprendre et appliquer. physi
 Langue : Français
 ISBN-10: 2225808295
 ISBN-13: 978-2225808296
 Dimensions du produit: 24 x 18,1 x 0,6 cm
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Optique géométrique  lumière  photométrie |  
					| Index. décimale : | 535 |  
					| Résumé : | PROPAGATION DES ONDES LUMINEUSES-SYSTéMES OPTIQUES-STIGMATISME-APPROXIMATION DE GAUSS-éLéMENTS DES SYSTéMES OPTIQUES DANS L'APPROXIMATION DE GAUSS-SYSTéMES CENTRéS  DANS L'APPROXIMATION DE GAUSS-UTILISATION DU CALCUL MATRICIEL POUR L'éTUDE DES SYSTéMES CENTRéS DANS L'APPROXIMATION DE GAUSS-NOTIONS DE PHOTOMéTRIE |  
					| Note de contenu : | volume 1 -Optique géométrique | 
Optique géométrique cours - exercices, 1. Comprendre et appliquer l'optique [texte imprimé] / Jean Grange (19..-....) , Auteur ; Claude Ernst (19..-....) , Auteur ; Marc Gabriel (1944-....) , Auteur  . -  2e éd. rev. et augm. . - Paris : Masson , 1989 . - 1 vol. 61 p. : ill., couv. ill. ; 24 *17cm. - (Collection Comprendre et appliquer, ISSN 0335-4628 ; 16) .ISBN  : 978-2-225-80829-6 : 55 F Index 
61 pages 
Editeur : Elsevier Masson; Édition : 2e éd. rev. et augm (2000) 
Collection : Comprendre et appliquer. physi 
Langue : Français 
ISBN-10: 2225808295 
ISBN-13: 978-2225808296 
Dimensions du produit: 24 x 18,1 x 0,6 cmLangues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Optique géométrique  lumière  photométrie |  
					| Index. décimale : | 535 |  
					| Résumé : | PROPAGATION DES ONDES LUMINEUSES-SYSTéMES OPTIQUES-STIGMATISME-APPROXIMATION DE GAUSS-éLéMENTS DES SYSTéMES OPTIQUES DANS L'APPROXIMATION DE GAUSS-SYSTéMES CENTRéS  DANS L'APPROXIMATION DE GAUSS-UTILISATION DU CALCUL MATRICIEL POUR L'éTUDE DES SYSTéMES CENTRéS DANS L'APPROXIMATION DE GAUSS-NOTIONS DE PHOTOMéTRIE |  
					| Note de contenu : | volume 1 -Optique géométrique | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (8)
|
| ST1590 | 535/29.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Exclu du prêt | 
| ST1591 | 535/29.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST1592 | 535/29.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST1593 | 535/29.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST1594 | 535/29.5 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| St1595 | 535/29.6 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST1596 | 535/29.7 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| ST1597 | 535/29.8 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
				
		    	
 
				
		    	
				 
				
		    	
Permalink
			
		
				
				
		    	
Permalink