الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم و علوم التكنولوجيا
						
	
			
			
| 
					| Titre : | Dictionnaire encyclopédique des sciences des matériaux |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Emilian Koller, Auteur |  
					| Editeur : | Paris : "L'Usine nouvelle" |  
					| Année de publication : | DL 2008 |  
					| Autre Editeur : | Dunod |  
					| Collection : | Technique et ingénierie. Série Documentation |  
					| Sous-collection : | Série Documentation |  
					| Importance : | 1 vol. (646 p.) |  
					| Présentation : | ill., couv. ill. |  
					| Format : | 22 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-051216-4 |  
					| Note générale : | Locutions en français et en anglais Index
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Index. décimale : | 620.1 |  
					| Résumé : | Ce dictionnaire regroupe près d'un millier d'entrées et leurs traductions en anglais sur les termes essentiels utilisés en sciences des matériaux . Il propose des définitions détaillées, des schémas et tableaux explicatifs relatifs aux... | 
Dictionnaire encyclopédique des sciences des matériaux [texte imprimé] / Emilian Koller , Auteur . - Paris : "L'Usine nouvelle"  : [S.l.] : Dunod , DL 2008 . - 1 vol. (646 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm. - (Technique et ingénierie. Série Documentation. Série Documentation ) .ISBN  : 978-2-10-051216-4 Locutions en français et en anglais 
IndexLangues  : Français (fre ) 
					| Index. décimale : | 620.1 |  
					| Résumé : | Ce dictionnaire regroupe près d'un millier d'entrées et leurs traductions en anglais sur les termes essentiels utilisés en sciences des matériaux . Il propose des définitions détaillées, des schémas et tableaux explicatifs relatifs aux... | 
 |  | 
					
Exemplaires (1)
|
| 500-17 | 500-17.1 | Dictionnaire | Faculté des Sciences et de la Technologie (architecture) | 600 - Technologie (Sciences appliquées) | Exclu du prêt |