الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم و علوم التكنولوجيا
						
	
		Détail d'une collection
	
		
					
				Documents disponibles dans la collection
 
  
 
						
						 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
  Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Le Filtrage et ses applications |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Marc Labarrère, Auteur ; Jean-Pierre Krief, Auteur ; Bernard Gimonet, Auteur |  
					| Mention d'édition : | 3e éd. |  
					| Editeur : | Toulouse : Cepadues-Ed. |  
					| Année de publication : | 1988 |  
					| Collection : | Sup'aéro, ISSN 0337-6192 |  
					| Importance : | 416 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 24 cm. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85428-190-3 |  
					| Prix : | 260 F |  
					| Note générale : | Bibliogr., 5 p. IndexÉditeur  :  Cepadues Editions , Sup Aéro - Econle Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace (1 janvier 1978) Broché  :  398 pages
 ISBN-10  :  2854280253
 ISBN-13  :  978-2854280258
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | signal  filtrage  filtrage fréquentiel  filtrage numérique  filtrage optimal  wiener |  
					| Index. décimale : | 537 |  
					| Résumé : | represontation directe-analyse harmonique-representation temporell markovienne des signaux aleatoires-descretisation et simulation-le filtrage analogique-le filtrage numerique-filtrage optimal-la methode des moindres carres-la theorie de wiener-le filtre de kalman-mise en oeuvre sur calculateurs-structures de realisation-analyse des erreures-identification des systemes-commande optimale stochastique-annexes-les fonction aleatoires-transformee de fourier-transformee de laplace-transformee en z-generation de nombres et de signaux aleatoires |  
					| Note de contenu : | Bibliogr., 5 p. Index | 
Le Filtrage et ses applications [texte imprimé] / Marc Labarrère , Auteur ; Jean-Pierre Krief , Auteur ; Bernard Gimonet , Auteur  . -  3e éd. . - Toulouse : Cepadues-Ed. , 1988 . - 416 p. : ill. ; 24 cm.. - (Sup'aéro, ISSN 0337-6192 ) .ISBN  : 978-2-85428-190-3 : 260 F Bibliogr., 5 p. IndexÉditeur  :  Cepadues Editions , Sup Aéro - Econle Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace (1 janvier 1978) 
Broché  :  398 pages 
ISBN-10  :  2854280253 
ISBN-13  :  978-2854280258Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | signal  filtrage  filtrage fréquentiel  filtrage numérique  filtrage optimal  wiener |  
					| Index. décimale : | 537 |  
					| Résumé : | represontation directe-analyse harmonique-representation temporell markovienne des signaux aleatoires-descretisation et simulation-le filtrage analogique-le filtrage numerique-filtrage optimal-la methode des moindres carres-la theorie de wiener-le filtre de kalman-mise en oeuvre sur calculateurs-structures de realisation-analyse des erreures-identification des systemes-commande optimale stochastique-annexes-les fonction aleatoires-transformee de fourier-transformee de laplace-transformee en z-generation de nombres et de signaux aleatoires |  
					| Note de contenu : | Bibliogr., 5 p. Index | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (2)
|
| ST1004 | 537/197.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Exclu du prêt | 
| ST1005 | 537/197.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences et de la Technologie | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible |