الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الدقيقة و الاعلام الالي
						
	
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur
 
  
 
						
						 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
  Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Mini manuel d'algèbre : cours et exercices corrigés |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | François Liret, Auteur ; Charlotte Scribot, Auteur |  
					| Editeur : | Paris : Dunod |  
					| Année de publication : | 2010 |  
					| Collection : | Mini manuel, ISSN 1963-1375 |  
					| Importance : | 1 vol. (VIII-242 p.) |  
					| Présentation : | ill., couv. ill. en coul. |  
					| Format : | 22x14 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-054978-8 |  
					| Note générale : | La couv. porte en plus : "L1, IUT" Index
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | L'ESPACE RN  APPLICATIONS LINEAIRES  CALCUL MATRICIEL  FORMES LINEAIRES  ESPACES VECTORIELS  DETERMINANTPOLYNOMES  FRACTIONS RATIONNELLES |  
					| Index. décimale : | 512 |  
					| Résumé : | Les ouvrages de la collection «Mini Manuels» présentent sous une forme concise et attractive (2 couleurs) les notions essentielles. Le cours est illustré par des encarts apportant quelques compléments techniques ou historiques. Des conseils méthodologiques mettent en évidence la démarche. En fin de chapitre, les points clés sont rappelés et des exercices, tous corrigés, permettent de s'entraîner avant l'épreuve. Cet ouvrage couvre le programme d'enseignement  de l'algèbre en L1 de mathématiques ou de sciences de la Matière. Un volume d'analyse le complète.
 | 
Mini manuel d'algèbre : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / François Liret , Auteur ; Charlotte Scribot , Auteur . - Paris : Dunod , 2010 . - 1 vol. (VIII-242 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22x14 cm. - (Mini manuel, ISSN 1963-1375 ) .ISBN  : 978-2-10-054978-8 La couv. porte en plus : "L1, IUT" 
IndexLangues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | L'ESPACE RN  APPLICATIONS LINEAIRES  CALCUL MATRICIEL  FORMES LINEAIRES  ESPACES VECTORIELS  DETERMINANTPOLYNOMES  FRACTIONS RATIONNELLES |  
					| Index. décimale : | 512 |  
					| Résumé : | Les ouvrages de la collection «Mini Manuels» présentent sous une forme concise et attractive (2 couleurs) les notions essentielles. Le cours est illustré par des encarts apportant quelques compléments techniques ou historiques. Des conseils méthodologiques mettent en évidence la démarche. En fin de chapitre, les points clés sont rappelés et des exercices, tous corrigés, permettent de s'entraîner avant l'épreuve. Cet ouvrage couvre le programme d'enseignement  de l'algèbre en L1 de mathématiques ou de sciences de la Matière. Un volume d'analyse le complète.
 | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (9)
|
| fsei08698 | 512-77.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08691 | 512-77.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08699 | 512-77.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08692 | 512-77.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08693 | 512-77.5 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08694 | 512-77.6 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08695 | 512-77.7 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08696 | 512-77.8 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08697 | 512-77.9 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Mini manuel d'analyse : cours et exercices corrigés |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | François Liret, Auteur ; Charlotte Scribot, Auteur |  
					| Editeur : | Paris : Dunod |  
					| Année de publication : | impr. 2010 |  
					| Collection : | Mini manuel, ISSN 1963-1375 |  
					| Importance : | 1 vol. (IX-228 p.) |  
					| Présentation : | ill., couv. ill. en coul. |  
					| Format : | 22 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-054563-6 |  
					| Note générale : | La couv. porte en plus : "L1, IUT" Index
 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | analyse  cours  exercices corrigés |  
					| Index. décimale : | 515 |  
					| Résumé : | Les ouvrages de la collection «Mini Manuels» présentent sous une forme concise et attractive (2 couleurs) les notions essentielles. Le cours présente de façon progressive les résultats et démonstrations essentiels. Des conseils méthodologiques mettent en évidence la démarche. En fin de chapitre, des exercices, tous corrigés, permettent de s'entraîner avant l'épreuve. Cet ouvrage couvre le programme d'enseignement  des mathématiques au niveau L1 (filières mathématiques ou de sciences de la matière).
 | 
Mini manuel d'analyse : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / François Liret , Auteur ; Charlotte Scribot , Auteur . - Paris : Dunod , impr. 2010 . - 1 vol. (IX-228 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Mini manuel, ISSN 1963-1375 ) .ISBN  : 978-2-10-054563-6 La couv. porte en plus : "L1, IUT" 
IndexLangues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | analyse  cours  exercices corrigés |  
					| Index. décimale : | 515 |  
					| Résumé : | Les ouvrages de la collection «Mini Manuels» présentent sous une forme concise et attractive (2 couleurs) les notions essentielles. Le cours présente de façon progressive les résultats et démonstrations essentiels. Des conseils méthodologiques mettent en évidence la démarche. En fin de chapitre, des exercices, tous corrigés, permettent de s'entraîner avant l'épreuve. Cet ouvrage couvre le programme d'enseignement  des mathématiques au niveau L1 (filières mathématiques ou de sciences de la matière).
 | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (8)
|
| fsei08708 | 515-171.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08707 | 515-171.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08706 | 515-171.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08705 | 515-171.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08700 | 515-171.5 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08703 | 515-171.6 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08701 | 515-171.8 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei08704 | 515-171.9 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible |