| 
					| Titre : | OOM : La conception objet des systémes d'information |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Mokrane Bouzeghoub (1951-....),  ; Arnold Rochfeld, |  
					| Editeur : | Paris : Herm¨s science |  
					| Année de publication : | 2000 |  
					| Importance : | 472 p. |  
					| Présentation : | ill., couv. ill. en coul. |  
					| Format : | 24 cm. |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-0121-7 |  
					| Note générale : | OOM = Orientation Objet dans Merise. |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Orientation  Objet  Merise  conception  systémes information |  
					| Index. décimale : | 004 |  
					| Résumé : | OOM, démarche globale de conception de systèmes d'information, orientée objet, issue de Merise, propose des techniques de modélisation sans rupture, basées sur un petit nombre de modèles : modèle des besoins exploitant les DFD, modèle des objets s'appuyant sur un modèle entité-association à la sémantique enrichie, modèle des processus rendant possible une décomposition de ces derniers grâce à une hiérarchie conséquente des événements et à une modélisation des scénarios d'utilisation des objets, modèle d'architecture couvrant les différents aspects du système d'information, aspects fonctionnels, organisationnels, informatiques ou matériels. Complété par une conduite de projet éprouvée, apte à supporter le développement de systèmes d'information d'entreprise, OOM renouvelle en profondeur Merise, en tenant compte des avancées informatiques et des standards de ces dernières années. | 
OOM : La conception objet des systémes d'information [texte imprimé] / Mokrane Bouzeghoub (1951-....) ,  ; Arnold Rochfeld ,  . - Paris : Herm¨s science , 2000 . - 472 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.ISBN  : 978-2-7462-0121-7 OOM = Orientation Objet dans Merise.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Orientation  Objet  Merise  conception  systémes information |  
					| Index. décimale : | 004 |  
					| Résumé : | OOM, démarche globale de conception de systèmes d'information, orientée objet, issue de Merise, propose des techniques de modélisation sans rupture, basées sur un petit nombre de modèles : modèle des besoins exploitant les DFD, modèle des objets s'appuyant sur un modèle entité-association à la sémantique enrichie, modèle des processus rendant possible une décomposition de ces derniers grâce à une hiérarchie conséquente des événements et à une modélisation des scénarios d'utilisation des objets, modèle d'architecture couvrant les différents aspects du système d'information, aspects fonctionnels, organisationnels, informatiques ou matériels. Complété par une conduite de projet éprouvée, apte à supporter le développement de systèmes d'information d'entreprise, OOM renouvelle en profondeur Merise, en tenant compte des avancées informatiques et des standards de ces dernières années. | 
 |  |