الفهرس الالي لمكتبة كلية العلوم الدقيقة و الاعلام الالي
						
	
		Détail de l'auteur
	
		
					
				Documents disponibles écrits par cet auteur
 
  
 
						
						 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
  Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
				| 
					| Titre : | Introduction à l'algèbre linéaire et à ses applications |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Luc Amyotte ; Josée Hamel |  
					| Mention d'édition : | 3e éd. |  
					| Editeur : | Saint-Laurent, Québec : Éditions du Renouveau pédagogique |  
					| Année de publication : | 2009 |  
					| Importance : | 606 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 28x21 cm |  
					| Accompagnement : | 1 aide-mémoire |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7613-3003-9 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | algèbre linéaire |  
					| Index. décimale : | 512 |  
					| Résumé : | Introduction à l'algèbre linéaire et à ses applications | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| fsei03223 | 512-01.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei14078 | 512-01.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei14079 | 512-01.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Mise à niveau mathématique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Josée Hamel |  
					| Editeur : | Montréal : Pearson |  
					| Année de publication : | 2012 |  
					| Importance : | 640 p. |  
					| Présentation : | ill. en coul |  
					| Format : | 28x21 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7613-3561-4 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | NOTIONS DE BASE  POLYNOMES  FACTORISATION DE POLYNOMES ET FRACTIONS ALGEBRIQUES  EQUATIONS ET INEQUATIONS  CARACTERISTIQUES DES FONCTIONS  FONCTION LINEAIRE  FONCTION QUADRATIQUE  FONCTIONS DEFINIES PAR PARTIES  FONCTION RACINE CARREE  FONCTION RATIONNELLE |  
					| Index. décimale : | 510 |  
					| Résumé : | Cet ouvrage aborde tous les sujets généralement traités dans les cours de mise à niveau, mais également un chapitre sur la géométrie (comprenant les notions de base sur les cercles, sur les figures semblables et sur les figures et solides équivalents), un autre sur les vecteurs et enfin un chapitre sur les notions statistiques (incluant la corrélation linéaire). Il exploite intelligemment la couleur pour distinguer les exemples du texte principal et pour mettre en évidence les étapes des solutions présentées, ce qui permet à l'élève d'apprendre à construire des solutions cohérentes. A la fin du manuel figurent les réponses de tous les exercices qu'il renferme, enrichies de précisions sur la méthode de résolution. En plus : l'intégralité de l'ouvrage au format électronique... Surlignez, prenez des notes, marquez des pages, etc. Et pour le professeur, un guide d'enseignement et des cours personnalisés. | 
Mise à niveau mathématique [texte imprimé] / Josée Hamel  . - Montréal : Pearson , 2012 . - 640 p. : ill. en coul ; 28x21 cm.ISBN  : 978-2-7613-3561-4Langues  : Français (fre ) |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
|
| fsei09647 | 510-85.1 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei09648 | 510-85.2 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei09649 | 510-85.3 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible | 
| fsei09650 | 510-85.4 | Ouvrage | Faculté des Sciences Exactes et Informatique | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Disponible |